국내외 흡연 및 금연 연구 동향
흡연 및 금연에 관한 국내외의 새로운 소식들을 알려드립니다.
번호 | 제목 | 출처 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
208 | "중년 흡연, 주관적 인지기능 저하" | 연합뉴스 | 2022-12-29 | 70 | |
207 | 청소년은 어떻게 담배를 구할까…비밀은 '뚫값·댈구·앵바리' | 연합뉴스 | 2022-10-21 | 206 | |
206 | "간이식 후 30년째 건강한 삶…국내 최장 생존 기록" | 연합뉴스 | 2022-10-21 | 211 | |
205 | "고혈압·복부비만, 식도암 발병 위험 높인다" | 연합뉴스 | 2022-10-21 | 167 | |
204 | "암예방수칙, 국민 10명 중 4명만 실천…가장 힘든 건 '운동'" | 연합뉴스 | 2022-10-05 | 209 | |
203 | 가향담배, 흡연 시작은 쉽게 금연은 어렵게…청소년이 더 선호 | 연합뉴스 | 2022-10-05 | 216 | |
202 | "15세 이전에 담배연기 마시면 자손 천식 확률 높아진다" | 연합뉴스 | 2022-09-16 | 298 | |
201 | [사이테크+] "흡연 부모의 자녀 흡연·전자담배 사용률 50% 이상 더 높다" | 연합뉴스 | 2022-09-16 | 309 | |
200 | "비알코올성 지방간에 흡연, 췌장암 발병 위험 42% 높이는 행동“ | 연합뉴스 | 2022-08-05 | 428 | |
199 | "담뱃갑 경고 메시지 신뢰하는 청소년 금연 성공률 높다“ | 연합뉴스 | 2022-07-21 | 478 |
페이지만족도 조사