국내외 흡연 및 금연 연구 동향
흡연 및 금연에 관한 국내외의 새로운 소식들을 알려드립니다.
번호 | 제목 | 출처 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
130 | '간접흡연해도 몸속 니코틴 농도는 흡연자 수준' | 연합뉴스 | 2017-05-12 | 2705 | |
129 | '금연자 불안·짜증 원인은 스트레스 아닌 금단증상' | 연합뉴스 | 2017-05-10 | 1988 | |
128 | '흡연량 많은 청소년, 전자담배도 자주 피운다' | 연합뉴스 | 2017-04-19 | 1784 | |
127 | 소득 낮을수록 담배 더 피운다…'흡연 불평등' 만연 | 연합뉴스 | 2017-04-17 | 1863 | |
126 | '교대근무 여성, 음주·흡연 의존도 높다' | 연합뉴스 | 2017-04-11 | 2071 | |
125 | '만병의 근원 염증…'뚱뚱한 흡연자'가 2.4배 더 위험' | 연합뉴스 | 2017-04-10 | 1885 | |
124 | 전세계 흡연자 작년 10억 명 육박…흡연원인 사망자 640만명 | 연합뉴스 | 2017-04-06 | 2208 | |
123 | '혈색 좋네' 금연 나흘 만에 혈관이 유연해진다 | 연합뉴스 | 2017-04-03 | 2463 | |
122 | '여성 흡연연령이 낮아진다'…5년 새 1.8세 빨라져 | 연합뉴스 | 2017-03-21 | 2029 | |
121 | '흡연 여성, 비흡연 여성보다 혈액 속 독성물질 3배↑' | 연합뉴스 | 2017-03-10 | 2333 |
페이지만족도 조사