국내외 흡연 및 금연 연구 동향
흡연 및 금연에 관한 국내외의 새로운 소식들을 알려드립니다.
번호 | 제목 | 출처 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
192 | "흡연, 폐암보다 심장병 사망 위험 높아" | 연합뉴스 | 2021-11-18 | 1571 | |
191 | 중국 흡연자 3억명…"흡연 관련 암 사망자 증가 대책 시급" | 연합뉴스 | 2021-11-03 | 1542 | |
190 | 전자담배 피워도 완전 금연보다 심뇌혈관질환 위험 31%↑ | 연합뉴스 | 2021-10-05 | 1667 | |
189 | 금연할 이유…"흡연자 코로나19 감염 때 중증위험 80%↑" | 연합뉴스 | 2021-09-30 | 1683 | |
188 | '완전 금연'해야 심혈관질환 위험 낮춰…줄이는 건 효과없어 | 연합뉴스 | 2021-09-30 | 1730 | |
187 | [김길원의 헬스노트] '집안·차안' 찌든 담배냄새, 암 위험 높인다 | 연합뉴스 | 2021-07-05 | 1993 | |
186 | "당뇨병 환자, 흡연하면 노인성 난청 발생 확률 2배 증가" | 연합뉴스 | 2021-05-18 | 2130 | |
185 | "흡연·심뇌혈관질환, 학습·기억 기능에 영향" | 연합뉴스 | 2021-05-14 | 2189 | |
184 | 간접흡연 피해 10년간 줄었지만…"학력별로 감소폭 큰 차이" | 연합뉴스 | 2021-05-04 | 2349 | |
183 | "청소년 직간접 흡연, 혈압↑" | 연합뉴스 | 2021-03-03 | 2315 |
페이지만족도 조사