번호 | 제목 | 설문기간 | 상태 | 설문권한 |
---|---|---|---|---|
50 | 삽입텍스트 | 25.07.03 ~ 25.07.10 | 설문참여 | 참여불가 |
49 | 만족도조사 | 25.07.03 ~ 25.07.11 | 설문참여 | 참여불가 |
48 | 혼합형 | 25.07.03 ~ 25.07.12 | 설문참여 | 참여불가 |
47 | 비활성화 | 25.07.03 ~ 25.07.11 | 설문참여 | 참여불가 |
46 | 단일선택 | 25.07.03 ~ 25.07.12 | 설문참여 | 참여불가 |
45 | 중복선택 | 25.07.03 ~ 25.07.19 | 설문참여 | 참여불가 |
44 | [이벤트] 회원정보 업데이트 이벤트 | 25.06.23 ~ 25.07.13 | 설문참여 | 참여불가 |
43 | 2025년 2분기 금연길라잡이 이용자 실태 및 만족도 조사설문지 | 25.06.04 ~ 25.06.22 | 설문완료 | 참여불가 |
42 | 2025년 1분기 금연길라잡이 이용자 실태 및 만족도 조사설문지 | 25.03.17 ~ 25.04.06 | 설문완료 | 참여불가 |
41 | [당첨자] 2024년 공마어워드! 선정자 정보 수집 | 25.01.23 ~ 25.02.07 | 설문완료 | 참여불가 |
페이지만족도 조사