국내외 흡연 및 금연 연구 동향
흡연 및 금연에 관한 국내외의 새로운 소식들을 알려드립니다.
번호 | 제목 | 출처 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
157 | '금연 후 살쪄도 심근경색·뇌졸중 위험 줄어든다' | 연합뉴스 | 2018-01-18 | 4647 | |
156 | 운동이 금연에도 도움된다…'뇌 변화로 금단증상 줄어' | 연합뉴스 | 2018-01-08 | 4927 | |
155 | '흡연, 요추부 척추관 협착증 위험↑' | 연합뉴스 | 2018-01-08 | 4455 | |
154 | '폐 기능 저하 늦추고 회복하는데 신선한 토마토 등 과일 좋아' | 연합뉴스 | 2017-12-26 | 4503 | |
153 | '전자담배 사용자, 아토피 피부염 진단율 2배' | 연합뉴스 | 2017-12-22 | 4514 | |
152 | '생활습관만 바꾸면 암 사망 40% 피할 수 있어' | 연합뉴스 | 2017-12-13 | 3725 | |
151 | '아이코스서도 1군 발암물질 검출'…유해성 논란 확산(종합) | 연합뉴스 | 2017-11-30 | 3788 | |
150 | '전자담배 향료, 심장근육세포 기능변화·손상 가능성' | 연합뉴스 | 2017-11-20 | 3801 | |
149 | 혼자사는 청년 자살 위험 2.7배↑…여성 흡연율은 6.2배↑ | 연합뉴스 | 2017-11-17 | 3631 | |
148 | '아이코스, 혈관기능에 해롭기는 일반담배와 마찬가지' | 연합뉴스 | 2017-11-15 | 3944 |
페이지만족도 조사