국내외 흡연 및 금연 연구 동향
흡연 및 금연에 관한 국내외의 새로운 소식들을 알려드립니다.
번호 | 제목 | 출처 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
187 | [김길원의 헬스노트] '집안·차안' 찌든 담배냄새, 암 위험 높인다 | 연합뉴스 | 2021-07-05 | 1636 | |
186 | "당뇨병 환자, 흡연하면 노인성 난청 발생 확률 2배 증가" | 연합뉴스 | 2021-05-18 | 1786 | |
185 | "흡연·심뇌혈관질환, 학습·기억 기능에 영향" | 연합뉴스 | 2021-05-14 | 1846 | |
184 | 간접흡연 피해 10년간 줄었지만…"학력별로 감소폭 큰 차이" | 연합뉴스 | 2021-05-04 | 1971 | |
183 | "청소년 직간접 흡연, 혈압↑" | 연합뉴스 | 2021-03-03 | 1958 | |
182 | "아르바이트해 본 청소년이 흡연 경험률 높아" | 연합뉴스 | 2021-02-17 | 1921 | |
181 | 액상형 전자담배 이용자 10명중 8명, 금연구역서 '뻑뻑' | 연합뉴스 | 2021-02-02 | 2228 | |
180 | [사이테크 플러스] "전자담배 사용 청소년, 상습 흡연자 될 확률 3배 높다" | 연합뉴스 | 2021-01-15 | 1391 | |
179 | 당뇨 진단받고도 금연못하는 사람봤더니…"근력운동 주1회 이하" | 연합뉴스 | 2020-12-21 | 2478 | |
178 | 금연한다고 간식 찾다간 당뇨예방효과 '말짱 도루묵' | 연합뉴스 | 2020-11-17 | 2322 |
페이지만족도 조사