국내외 흡연 및 금연 연구 동향
흡연 및 금연에 관한 국내외의 새로운 소식들을 알려드립니다.
번호 | 제목 | 출처 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
200 | "비알코올성 지방간에 흡연, 췌장암 발병 위험 42% 높이는 행동“ | 연합뉴스 | 2022-08-05 | 52 | |
199 | "담뱃갑 경고 메시지 신뢰하는 청소년 금연 성공률 높다“ | 연합뉴스 | 2022-07-21 | 126 | |
198 | 미국 심장협회, 심장건강 필수요건에 '적정 수면' 추가 | 연합뉴스 | 2022-07-08 | 177 | |
197 | "방광암, 10년새 47% 증가…흡연이 발병위험 60% 높여“ | 연합뉴스 | 2022-06-24 | 250 | |
196 | "밤샘 근무 근로자, 술·담배 의존도 높다" | 연합뉴스 | 2022-05-27 | 325 | |
195 | '담배끊으면 살찐다'는 사실…"흡연자 금연후 평균 3.09㎏ 늘어" | 연합뉴스 | 2022-05-20 | 434 | |
194 | "'작심삼일' 금연, 8주 이상 치료받으면 성공률 7배" | 연합뉴스 | 2022-04-15 | 595 | |
193 | "전자담배 피우면 염증·질병 일으키는 생물학적 변화" | 연합뉴스 | 2021-11-30 | 1257 | |
192 | "흡연, 폐암보다 심장병 사망 위험 높아" | 연합뉴스 | 2021-11-18 | 1362 | |
191 | 중국 흡연자 3억명…"흡연 관련 암 사망자 증가 대책 시급" | 연합뉴스 | 2021-11-03 | 1322 |
페이지만족도 조사