금연뉴스
흡연 및 금연에 관한 국내외의 새로운 소식들을 알려드립니다.
번호 | 제목 | 출처 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 흡연은 암사망 원인의 3분의 1 | 보건복지부 |
![]() |
2005-09-09 | 11723 |
18 | 담배 20년 피운 40대 금연에 가장 적극적 | 연합뉴스 | 2005-09-08 | 13836 | |
17 | 흡연자 실명 위험 2배 | 연합뉴스 | 2005-09-08 | 11153 | |
16 | 금연관련 다큐멘터리 제작·방송 보고 | 보건복지부 | 2005-09-07 | 11928 | |
15 | 전ㆍ의경 담배 끊으면 외박 나간다 | 연합뉴스 | 2005-09-02 | 14201 | |
14 | '골초감독' 포사티, '금연 선언' | 연합뉴스 | 2005-09-01 | 12703 | |
13 | 길거리 금연농구대회 전국 누빈다 | 보건복지부 | 2005-09-01 | 17582 | |
12 | 흡연자 용종(茸腫) 발생률 높다 | 연합뉴스 | 2005-09-01 | 12064 | |
11 | 담배가격 인상 6개월 후 흡연율 뚝! | 연합뉴스 |
![]() |
2005-07-06 | 14952 |
10 | 담배가격 인상 6개월 후, 성인 남성 흡연자의 11% 금연 | 보건복지부 |
![]() |
2005-07-04 | 15045 |
페이지만족도 조사