국외 흡연현황
경제협력개발기구(OECD) 가입 국가(OECD Halth data 공개 국가 기준, 2017, 2018년) 중 우리나라(전체 흡연율 17.5%)는 7번째로 흡연율이 높은 국가에 해당합니다. OECD 국가들 전체 흡연율이 가장 높은 국가는 스페인(전체 흡연율 22.1%), 이탈리아(19.9%), 영국(15.5%)의 순입니다.
OECD 국가들의 성인 흡연율을 성별로 구분해보면, 우리나라 남성의 경우 31.6%로 흡연율이 가장 높은 국가입니다. 반면, 우리나라 여성이 경우 3.5%로 OECD 회원국 가운데 가장 낮은 흡연율을 보이고 있습니다. 여성 흡연율이 가장 높은 국가는 스페인(18.8%)이며, 다음이 스위스(16.8%), 영국(15.6%)의 순입니다.
※ 좌, 우로 이동하여 내용을 확인해주세요.
국가 | 남성 | 여성 | 전체 |
---|---|---|---|
한국 | 31.6 | 3.5 | 17.5 |
캐나다 | 14.2 | 10 | 12 |
체코 | 22.6 | 14.5 | 18.4 |
덴마크 | 18.5 | 15.4 | 16.9 |
에스토니아 | 23.4* | 12.9* | 17.2* |
핀란드 | 15* | 13* | 14* |
독일 | 22.3 | 15.3 | 18.8 |
아이슬란드 | 8.1* | 9.1* | 8.6* |
아일랜드 | 19* | 15* | 17* |
이스라엘 | 21.3 | 12.8 | 16.9 |
이탈리아 | 25.1 | 15 | 19.9 |
일본 | 29.4 | 7.2 | 17.7 |
룩셈부르크 | 15.7* | 13.4* | 14.5* |
멕시코 | 12 | 3.6 | 7.6 |
네덜란드 | 19.5 | 14.1 | 16.8 |
뉴질랜드 | 14.3* | 11.9* | 13.1* |
노르웨이 | 12* | 11* | 12* |
스페인 | 25.6 | 18.8 | 22.1 |
스웨덴 | 10.5 | 10.3 | 10.4 |
스위스 | 21.5 | 16.8 | 19.1 |
영국 | 19.1 | 15.5 | 17.2 |
미국 | 11.5 | 9.5 | 10.5 |
OECD 가입 국가(OECD Halth data 공개 국가 기준, 2017, 2018년) 중 15~24세 인구에서의 흡연율 중 우리나라(전체 흡연율 17.5%)는 7번째로 흡연율이 높은 국가에 해당합니다. 체코가 21%로 가장 높고, 스위스가 19.5%로 두 번째로 높은 국가입니다. 성별로 구분해보면 남성 흡연율은 24.5%로 가장 높고, 여성 흡연율은 4.4%로 2번째로 낮습니다.
※ 좌, 우로 이동하여 내용을 확인해주세요.
국가 | 남성 | 여성 | 전체 |
---|---|---|---|
한국 | 24.5 | 4.4 | 14.8 |
캐나다 | 9.1 | 5.6 | 7.4 |
체코 | 21.2 | 20.8 | 21 |
덴마크 | 17.1 | 14.2 | 15.6 |
에스토니아 | 14.6* | 12* | 13.1* |
독일 | 17 | 11.2 | 14.2 |
아이슬란드 | 1.7* | 7.2* | 4.7* |
아일랜드 | 18* | 12* | 15* |
이탈리아 | 20.9 | 14.7 | 17.9 |
룩셈부르크 | 17.4 | 12.4* | 12.8* |
네덜란드 | 15 | 9.8 | 12.5 |
뉴질랜드 | 12.5* | 12.3* | 12.4* |
노르웨이 | 5* | 2* | 3* |
스페인 | 20 | 15.1 | 17.6 |
스웨덴 | 12.4 | 8.9 | 10.7 |
스위스 | 21.7 | 17.1 | 19.5 |
영국 | 17.4 | 21 | 19.2 |
미국 | 6.9 | 6.8 | 6.8 |
이런 검색어는 어떠신가요?
페이지만족도 조사