청소년 흡연율
청소년 건강행태온라인조사에 따르면 우리나라 전체 청소년(중1~고3) 현재 흡연율은 2015년 담뱃값 인상으로 인해 2016년에 6.3%로 대폭 감소하였습니다. 그 이후 2019년까지 소폭 증가하는 추세를 보였으나, 2020년 코로나 바이러스 유행으로 인해 청소년의 현재 흡연율은 4.4%까지 감소하였습니다.
이후에도 지속적인 하락 추이를 보이며, 2024년에는 전체 청소년(중1~고3) 현재 흡연율 3.6%를 기록하였습니다. 또한 남학생 4.8%, 여학생 2.4%로 전년 대비 각각 0.6%, 0.8%씩 감소하였으며, 남녀 모두 조사 이래 가장 낮은 수치로 나타났습니다.
국내 청소년(중1~고3) 일반담배(궐련) 현재 흡연율 (단위:%)
연도 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 11.8 | 12.8 | 13.3 | 12.8 | 12.8 | 12.1 | 12.1 | 11.4 | 9.7 | 9.2 | 7.8 | 6.3 | 6.4 | 6.7 | 6.7 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 3.6 |
남자 | 14.3 | 16.0 | 17.4 | 16.8 | 17.4 | 16.6 | 17.2 | 16.3 | 14.4 | 14.0 | 11.9 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 6.0 | 6 | 6.2 | 5.6 | 4.8 |
여자 | 8.9 | 9.2 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.5 | 5.9 | 4.6 | 4.0 | 3.2 | 2.7 | 3.1 | 3.7 | 3.8 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.4 |
우리나라 전체 청소년(중1~고3)의 매일 흡연율은 2009년 6.7%을 기록한 이후에 꾸준히 감소하는 추세입니다.
성별로 살펴보면, 남학생의 매일 흡연율은 2009년 9.6%에서 2023년 3%로, 여학생의 매일 흡연율은 2009년 3.3%에서 2023년 1.0%로 각각 감소하여, 모두 2009년 대비 3분의 1 수준으로 낮아졌습니다.
국내 청소년(중1~고3) 일반담배(궐련) 매일 흡연율 (단위:%)
연도 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 3.9 | 5.4 | 5.9 | 6.5 | 6.7 | 6.0 | 6.1 | 5.4 | 4.8 | 4.8 | 3.8 | 3.1 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2 | 1.6 |
남자 | 5.3 | 7.2 | 8.4 | 9.0 | 9.6 | 8.7 | 9.2 | 8.1 | 7.4 | 7.5 | 6.0 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 4.8 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3 | 2.3 |
여자 | 2.4 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 3.3 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 1 | 0.9 |
우리나라 전체 청소년(중1~고3) 액상형 전자담배 현재 사용률은 2014년 5%를 기록한 이후로 2017년 2.2%까지 큰 폭으로 감소하였으며, 이후 증감을 반복하고 있습니다.
국내 청소년(중1~고3) 액상형 전자담배 현재 사용률 (단위:%)
연도 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 4.7 | 3.7 | 3 | 5 | 4 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 1.9 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 3 |
남자 | 7.3 | 5.8 | 4.7 | 8.1 | 6.2 | 3.8 | 3.3 | 4.1 | 4.7 | 2.7 | 3.7 | 4.5 | 3.8 | 3.7 |
여자 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.2 |
우리나라 전체 청소년(중1~고3)의 궐련형 전자담배(가열담배) 현재 사용률은 2022년 2.3%에서 2023년 2.1%, 2024년 1.9%로 매년 0.2%p씩 감소하며 지속적인 하락세를 보이고 있습니다.
성별로 살펴보면, 남학생의 현재 사용률은 2024년 2.4%로 전년(2023년 2.7%) 대비 소폭 감소하였으며, 여학생의 현재 사용률은 2022년 이래로 비슷한 수준을 유지하고 있습니다.
국내 청소년(중1~고3) 궐련형 전자담배(가열담배) 현재 사용률 (단위:%)
연도 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 2.6 | 1.1 | 1.4 | 2.3 | 2.1 | 1.9 |
남자 | 4 | 1.6 | 1.8 | 3.2 | 2.7 | 2.4 |
여자 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
국내 담배시장은 액상형 전자담배와 궐련형 전자담배(가열담배)의 등장으로 일반담배(궐련) 중심에서 다양한 제품으로 확대되었습니다. 이러한 변화에 따라 우리나라는 2019년부터 청소년건강행태조사를 통해 일반담배(궐련) 또는 액상형 전자담배, 궐련형 전자담배(가열담배) 사용 현황을 포괄적으로 조사하기 시작했습니다.
우리나라 전체 청소년(중1~고3)의 담배제품 현재 사용률은 2020년 큰 폭(2019년 7.3% → 2020년 2.8%)으로 감소한 이후 소폭의 등락을 보이고 있습니다. 2024년 조사에서는 4.5%로 나타나 전년(2023년 5.1%) 대비 0.6%p 감소했으며, 남학생과 여학생 모두에서 비슷한 감소 추세를 확인할 수 있습니다.
국내 청소년(중1~고3) 담배제품 현재 사용률 (단위:%)
연도 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 7.3 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 5.1 | 4.5 |
남자 | 10.3 | 6.7 | 7 | 7.3 | 6.6 | 5.8 |
여자 | 4.1 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.2 |
이런 검색어는 어떠신가요?
페이지만족도 조사