금연구역 지정 및 확대
담배규제기본협약(FCTC) 제8조(담배연기에의 노출로부터의 보호) 2항에서는 실내 작업장ㆍ대중 교통수단ㆍ실내 공공장소 및 적절한 경우 기타 공공장소에서의 담배연기 노출로부터 보호를 위하여 효과적인 입법ㆍ집행ㆍ행정 또는 기타 조치를 채택ㆍ시행하도록 권고하고 있습니다. 금연구역 확대는 간접흡연을 예방할 수 있는 가장 현실적인 방법으로 전세계적으로 간접흡연예방을 위한 금연구역 확대정책을 추진하고 있습니다.
※ 좌, 우로 이동하여 내용을 확인해주세요.
구분 | 국가 | 금연구역 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건강관리시설 | 교육시설 (대학포함) |
정부시설 | 사무실 실내 |
식당 | 술집 | 기타작업장 실내 |
실외지역 | ||
G7국가 | 미국 | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
영국 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
독일 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |
프랑스 | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | - | |
일본 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
캐나다 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |
이탈리아 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | - | |
브릭스 (BRICs) 국가 |
브라질 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
러시아 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
인도 | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ○ | - | |
중국 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | |
추가비교국가 | 싱가폴 | ○ | ○ | - | - | ○ | ☆ | ○ | - |
OECD 국가 (23개국) | 한국 | ○ | ○ (대학제외) |
- | - | - | - | - | - |
폴란드 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | |
멕시코 | ☆ | ○ 대학(☆) |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | - | - | |
호주 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
뉴질랜드 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
스페인 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
터키 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
오스트리아 | - | ○ (대학제외) |
- | - | - | - | - | - | |
벨기에 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | |
덴마크 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
아이슬란드 | - | ○ (대학제외) |
- | - | - | - | - | - | |
체코 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
핀란드 | - | ○ (대학제외) |
- | - | - | - | - | - | |
그리스 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
헝가리 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
아일랜드 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
룩셈부룩 | - | ○ | ○ | - | ☆ | - | - | - | |
네덜란드 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
노르웨이 | - | ○ (대학제외) |
- | - | ○ | ○ | ○ | - | |
포르투칼 | ○ | ○ (대학제외) |
- | - | - | - | ○ | - | |
슬로바키아 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | |
스웨덴 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
스위스 | - | - | - | - | - | - | - | - |
페이지만족도 조사